Segunda Juvenil
Grupo 4
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | +99 | 78 | ||||
| 2 | 27 | +100 | 70 | ||||
| 3 | 27 | +101 | 68 | ||||
| 4 | 27 | +48 | 53 | ||||
| 5 | 27 | +57 | 53 | ||||
| 6 | 27 | +34 | 46 | ||||
| 7 | 27 | +26 | 46 | ||||
| 8 | 27 | +28 | 43 | ||||
| 9 | 27 | -20 | 34 | ||||
| 10 | 27 | -17 | 33 | ||||
| 11 | 27 | -54 | 16 | ||||
| 12 | 27 | -75 | 13 | ||||
| 13 | 27 | -86 | 13 | ||||
| 14 | 28 | -143 | 8 | ||||
| 15 | 27 | -98 | 6 |
Ascensos4 mejores 6º