Segunda Juvenil
Grupo 4
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | +88 | 72 | ||||
| 2 | 24 | +95 | 61 | ||||
| 3 | 24 | +87 | 61 | ||||
| 4 | 25 | +46 | 49 | ||||
| 5 | 24 | +49 | 48 | ||||
| 6 | 24 | +21 | 40 | ||||
| 7 | 24 | +23 | 40 | ||||
| 8 | 24 | +12 | 37 | ||||
| 9 | 24 | -9 | 34 | ||||
| 10 | 24 | -19 | 27 | ||||
| 11 | 24 | -58 | 13 | ||||
| 12 | 24 | -59 | 12 | ||||
| 13 | 25 | -79 | 12 | ||||
| 14 | 25 | -116 | 8 | ||||
| 15 | 24 | -81 | 6 |
Ascensos4 mejores 6º