Segunda Juvenil
Grupo 4
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | +86 | 69 | ||||
| 2 | 23 | +89 | 58 | ||||
| 3 | 23 | +84 | 58 | ||||
| 4 | 24 | +45 | 46 | ||||
| 5 | 23 | +45 | 45 | ||||
| 6 | 23 | +22 | 40 | ||||
| 7 | 23 | +21 | 37 | ||||
| 8 | 23 | +15 | 37 | ||||
| 9 | 23 | -13 | 31 | ||||
| 10 | 23 | -17 | 27 | ||||
| 11 | 24 | -58 | 13 | ||||
| 12 | 23 | -57 | 12 | ||||
| 13 | 24 | -75 | 12 | ||||
| 14 | 24 | -112 | 8 | ||||
| 15 | 23 | -75 | 6 |
Ascensos4 mejores 6º