Segunda Juvenil
Grupo 4
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | +85 | 66 | ||||
| 2 | 22 | +86 | 58 | ||||
| 3 | 22 | +87 | 55 | ||||
| 4 | 22 | +46 | 45 | ||||
| 5 | 23 | +40 | 43 | ||||
| 6 | 22 | +18 | 37 | ||||
| 7 | 23 | +21 | 37 | ||||
| 8 | 22 | +11 | 34 | ||||
| 9 | 22 | -8 | 31 | ||||
| 10 | 22 | -13 | 27 | ||||
| 11 | 23 | -57 | 13 | ||||
| 12 | 23 | -71 | 12 | ||||
| 13 | 22 | -58 | 9 | ||||
| 14 | 22 | -74 | 6 | ||||
| 15 | 23 | -113 | 5 |
Ascensos4 mejores 6º