Segunda Juvenil
Grupo 4
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | +82 | 60 | ||||
| 2 | 20 | +71 | 52 | ||||
| 3 | 20 | +82 | 49 | ||||
| 4 | 20 | +46 | 42 | ||||
| 5 | 21 | +35 | 40 | ||||
| 6 | 20 | +20 | 36 | ||||
| 7 | 21 | +21 | 34 | ||||
| 8 | 20 | +11 | 31 | ||||
| 9 | 20 | -11 | 28 | ||||
| 10 | 21 | -11 | 27 | ||||
| 11 | 21 | -56 | 12 | ||||
| 12 | 21 | -66 | 12 | ||||
| 13 | 21 | -59 | 6 | ||||
| 14 | 21 | -96 | 5 | ||||
| 15 | 20 | -69 | 3 |
Ascensos4 mejores 6º