Segunda Juvenil
Grupo 4
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | +73 | 54 | ||||
| 2 | 18 | +65 | 49 | ||||
| 3 | 18 | +66 | 43 | ||||
| 4 | 19 | +41 | 40 | ||||
| 5 | 19 | +38 | 39 | ||||
| 6 | 19 | +21 | 36 | ||||
| 7 | 19 | +13 | 28 | ||||
| 8 | 18 | +5 | 25 | ||||
| 9 | 18 | -11 | 25 | ||||
| 10 | 19 | -18 | 23 | ||||
| 11 | 19 | -55 | 12 | ||||
| 12 | 19 | -52 | 9 | ||||
| 13 | 19 | -51 | 5 | ||||
| 14 | 19 | -76 | 5 | ||||
| 15 | 18 | -59 | 3 |
Ascensos4 mejores 6º