Segunda Juvenil
Grupo 4
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | +69 | 51 | ||||
| 2 | 17 | +57 | 46 | ||||
| 3 | 17 | +58 | 40 | ||||
| 4 | 18 | +33 | 37 | ||||
| 5 | 18 | +34 | 36 | ||||
| 6 | 18 | +19 | 33 | ||||
| 7 | 18 | -11 | 25 | ||||
| 8 | 17 | +9 | 25 | ||||
| 9 | 18 | +8 | 25 | ||||
| 10 | 18 | -14 | 23 | ||||
| 11 | 18 | -47 | 12 | ||||
| 12 | 18 | -44 | 9 | ||||
| 13 | 18 | -49 | 5 | ||||
| 14 | 18 | -68 | 5 | ||||
| 15 | 17 | -54 | 3 |
Ascensos4 mejores 6º