Segunda Juvenil
Grupo 4
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | +67 | 48 | ||||
| 2 | 16 | +54 | 43 | ||||
| 3 | 16 | +60 | 40 | ||||
| 4 | 17 | +28 | 34 | ||||
| 5 | 17 | +30 | 33 | ||||
| 6 | 17 | +23 | 33 | ||||
| 7 | 17 | +11 | 25 | ||||
| 8 | 17 | -9 | 23 | ||||
| 9 | 16 | +6 | 22 | ||||
| 10 | 17 | -14 | 22 | ||||
| 11 | 17 | -41 | 9 | ||||
| 12 | 17 | -48 | 9 | ||||
| 13 | 17 | -46 | 5 | ||||
| 14 | 17 | -67 | 5 | ||||
| 15 | 17 | -54 | 3 |
Ascensos4 mejores 6º