Segunda Juvenil
Grupo 3
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | +57 | 53 | ||||
| 2 | 21 | +38 | 49 | ||||
| 3 | 20 | +82 | 48 | ||||
| 4 | 20 | +52 | 46 | ||||
| 5 | 21 | +52 | 42 | ||||
| 6 | 20 | +22 | 31 | ||||
| 7 | 21 | +12 | 30 | ||||
| 8 | 20 | +14 | 29 | ||||
| 9 | 21 | -3 | 26 | ||||
| 10 | 20 | +13 | 25 | ||||
| 11 | 20 | -36 | 21 | ||||
| 12 | 21 | -18 | 20 | ||||
| 13 | 20 | -55 | 12 | ||||
| 14 | 21 | -80 | 6 | ||||
| 15 | 21 | -150 | 3 |
Ascensos4 mejores 6º