Segunda Juvenil
Grupo 3
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | +51 | 47 | ||||
| 2 | 19 | +49 | 43 | ||||
| 3 | 19 | +33 | 43 | ||||
| 4 | 18 | +79 | 42 | ||||
| 5 | 19 | +33 | 36 | ||||
| 6 | 18 | +24 | 31 | ||||
| 7 | 18 | +16 | 28 | ||||
| 8 | 19 | +15 | 25 | ||||
| 9 | 19 | +9 | 24 | ||||
| 10 | 19 | -6 | 22 | ||||
| 11 | 18 | -18 | 21 | ||||
| 12 | 19 | -12 | 20 | ||||
| 13 | 18 | -49 | 12 | ||||
| 14 | 19 | -74 | 6 | ||||
| 15 | 19 | -150 | 0 |
Ascensos4 mejores 6º