Segunda Juvenil
Grupo 3
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | +48 | 44 | ||||
| 2 | 18 | +45 | 40 | ||||
| 3 | 18 | +30 | 40 | ||||
| 4 | 17 | +75 | 39 | ||||
| 5 | 18 | +33 | 35 | ||||
| 6 | 18 | +24 | 31 | ||||
| 7 | 17 | +16 | 27 | ||||
| 8 | 18 | +19 | 25 | ||||
| 9 | 18 | -2 | 22 | ||||
| 10 | 18 | +3 | 21 | ||||
| 11 | 17 | -12 | 21 | ||||
| 12 | 18 | -16 | 17 | ||||
| 13 | 17 | -46 | 12 | ||||
| 14 | 18 | -71 | 6 | ||||
| 15 | 18 | -146 | 0 |
Ascensos4 mejores 6º