Segunda Juvenil
Grupo 3
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | +44 | 38 | ||||
| 2 | 16 | +37 | 37 | ||||
| 3 | 15 | +75 | 36 | ||||
| 4 | 16 | +28 | 34 | ||||
| 5 | 16 | +30 | 32 | ||||
| 6 | 16 | +17 | 27 | ||||
| 7 | 15 | +17 | 26 | ||||
| 8 | 16 | +5 | 22 | ||||
| 9 | 16 | -10 | 21 | ||||
| 10 | 16 | +12 | 19 | ||||
| 11 | 16 | +1 | 17 | ||||
| 12 | 16 | -18 | 13 | ||||
| 13 | 16 | -44 | 12 | ||||
| 14 | 16 | -59 | 9 | ||||
| 15 | 16 | -135 | 0 |
Ascensos4 mejores 6º