Segunda Juvenil
Grupo 3
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | +39 | 37 | ||||
| 2 | 14 | +76 | 36 | ||||
| 3 | 15 | +41 | 35 | ||||
| 4 | 15 | +32 | 32 | ||||
| 5 | 15 | +26 | 31 | ||||
| 6 | 15 | +17 | 26 | ||||
| 7 | 15 | +15 | 24 | ||||
| 8 | 15 | +15 | 19 | ||||
| 9 | 15 | +3 | 19 | ||||
| 10 | 15 | -14 | 18 | ||||
| 11 | 15 | 0 | 14 | ||||
| 12 | 15 | -43 | 12 | ||||
| 13 | 15 | -19 | 10 | ||||
| 14 | 15 | -57 | 9 | ||||
| 15 | 15 | -131 | 0 |
Ascensos4 mejores 6º