Segunda Juvenil
Grupo 3
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | +73 | 33 | ||||
| 2 | 13 | +35 | 31 | ||||
| 3 | 14 | +30 | 29 | ||||
| 4 | 13 | +29 | 29 | ||||
| 5 | 13 | +23 | 27 | ||||
| 6 | 13 | +23 | 24 | ||||
| 7 | 13 | +8 | 20 | ||||
| 8 | 13 | +17 | 18 | ||||
| 9 | 13 | +6 | 18 | ||||
| 10 | 13 | -14 | 15 | ||||
| 11 | 13 | +2 | 13 | ||||
| 12 | 13 | -14 | 10 | ||||
| 13 | 13 | -50 | 9 | ||||
| 14 | 13 | -47 | 6 | ||||
| 15 | 13 | -121 | 0 |
Ascensos4 mejores 6º