Segunda Juvenil
Grupo 3
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +51 | 30 | ||||
| 2 | 12 | +28 | 28 | ||||
| 3 | 13 | +23 | 27 | ||||
| 4 | 13 | +27 | 26 | ||||
| 5 | 12 | +25 | 26 | ||||
| 6 | 12 | +22 | 21 | ||||
| 7 | 12 | +18 | 18 | ||||
| 8 | 12 | -4 | 17 | ||||
| 9 | 12 | +3 | 15 | ||||
| 10 | 12 | -7 | 15 | ||||
| 11 | 12 | +5 | 13 | ||||
| 12 | 12 | -11 | 10 | ||||
| 13 | 12 | -38 | 9 | ||||
| 14 | 12 | -43 | 6 | ||||
| 15 | 12 | -99 | 0 |
Ascensos4 mejores 6º