Primera Division Autonomica Alevin F-7
Grupo 3
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | +114 | 76 | ||||
| 2 | 26 | +34 | 57 | ||||
| 3 | 26 | +47 | 50 | ||||
| 4 | 26 | +42 | 49 | ||||
| 5 | 26 | +38 | 47 | ||||
| 6 | 26 | +34 | 43 | ||||
| 7 | 26 | +2 | 36 | ||||
| 8 | 26 | +8 | 34 | ||||
| 9 | 26 | +10 | 34 | ||||
| 10 | 26 | -41 | 28 | ||||
| 11 | 26 | -59 | 19 | ||||
| 12 | 26 | -42 | 18 | ||||
| 13 | 26 | -87 | 17 | ||||
| 14 | 26 | -100 | 13 |
AscensosDescensos