Primera Division Autonomica Alevin F-7
Grupo 3
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | +100 | 70 | ||||
| 2 | 24 | +30 | 53 | ||||
| 3 | 24 | +50 | 49 | ||||
| 4 | 24 | +21 | 43 | ||||
| 5 | 24 | +33 | 41 | ||||
| 6 | 24 | +32 | 39 | ||||
| 7 | 24 | -1 | 32 | ||||
| 8 | 24 | +4 | 31 | ||||
| 9 | 24 | +11 | 31 | ||||
| 10 | 24 | -29 | 28 | ||||
| 11 | 24 | -52 | 19 | ||||
| 12 | 24 | -71 | 17 | ||||
| 13 | 24 | -40 | 15 | ||||
| 14 | 24 | -88 | 13 |
AscensosDescensos