Primera Division Autonomica Alevin F-7
Grupo 3
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | +100 | 69 | ||||
| 2 | 23 | +35 | 53 | ||||
| 3 | 23 | +50 | 48 | ||||
| 4 | 23 | +22 | 43 | ||||
| 5 | 23 | +32 | 38 | ||||
| 6 | 23 | +27 | 36 | ||||
| 7 | 23 | +5 | 31 | ||||
| 8 | 23 | -4 | 29 | ||||
| 9 | 23 | +10 | 28 | ||||
| 10 | 23 | -30 | 25 | ||||
| 11 | 23 | -51 | 19 | ||||
| 12 | 23 | -68 | 17 | ||||
| 13 | 23 | -39 | 15 | ||||
| 14 | 23 | -89 | 10 |
AscensosDescensos