Primera Division Autonomica Alevin F-7
Grupo 3
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | +89 | 63 | ||||
| 2 | 21 | +41 | 50 | ||||
| 3 | 21 | +48 | 44 | ||||
| 4 | 21 | +23 | 40 | ||||
| 5 | 21 | +35 | 38 | ||||
| 6 | 21 | +22 | 32 | ||||
| 7 | 21 | +4 | 28 | ||||
| 8 | 21 | 0 | 28 | ||||
| 9 | 21 | +12 | 27 | ||||
| 10 | 21 | -33 | 19 | ||||
| 11 | 21 | -51 | 16 | ||||
| 12 | 21 | -63 | 16 | ||||
| 13 | 21 | -38 | 14 | ||||
| 14 | 21 | -89 | 7 |
AscensosDescensos