Primera Division Autonomica Alevin F-7
Grupo 3
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | +88 | 60 | ||||
| 2 | 20 | +36 | 47 | ||||
| 3 | 20 | +40 | 41 | ||||
| 4 | 20 | +20 | 37 | ||||
| 5 | 20 | +35 | 37 | ||||
| 6 | 20 | +23 | 32 | ||||
| 7 | 20 | +13 | 27 | ||||
| 8 | 20 | 0 | 27 | ||||
| 9 | 20 | +2 | 25 | ||||
| 10 | 20 | -34 | 16 | ||||
| 11 | 20 | -61 | 16 | ||||
| 12 | 20 | -48 | 16 | ||||
| 13 | 20 | -33 | 14 | ||||
| 14 | 20 | -81 | 7 |
AscensosDescensos