Primera Division Autonomica Alevin F-7
Grupo 3
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | +84 | 54 | ||||
| 2 | 18 | +32 | 41 | ||||
| 3 | 18 | +42 | 40 | ||||
| 4 | 18 | +19 | 34 | ||||
| 5 | 18 | +35 | 34 | ||||
| 6 | 18 | +22 | 29 | ||||
| 7 | 18 | +15 | 26 | ||||
| 8 | 18 | -1 | 22 | ||||
| 9 | 18 | -8 | 21 | ||||
| 10 | 18 | -26 | 16 | ||||
| 11 | 18 | -29 | 14 | ||||
| 12 | 18 | -61 | 13 | ||||
| 13 | 18 | -52 | 10 | ||||
| 14 | 18 | -72 | 7 |
AscensosDescensos