Primera Division Autonomica Alevin F-7
Grupo 3
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | +64 | 48 | ||||
| 2 | 16 | +30 | 38 | ||||
| 3 | 16 | +38 | 36 | ||||
| 4 | 16 | +20 | 31 | ||||
| 5 | 16 | +22 | 28 | ||||
| 6 | 16 | +15 | 23 | ||||
| 7 | 16 | +9 | 23 | ||||
| 8 | 16 | +2 | 21 | ||||
| 9 | 16 | -7 | 18 | ||||
| 10 | 16 | -21 | 16 | ||||
| 11 | 16 | -17 | 14 | ||||
| 12 | 16 | -48 | 13 | ||||
| 13 | 16 | -50 | 7 | ||||
| 14 | 16 | -57 | 4 |
AscensosDescensos