Primera Division Autonomica Alevin F-7
Grupo 3
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | +62 | 45 | ||||
| 2 | 15 | +30 | 37 | ||||
| 3 | 15 | +38 | 35 | ||||
| 4 | 15 | +22 | 31 | ||||
| 5 | 15 | +20 | 25 | ||||
| 6 | 15 | +11 | 23 | ||||
| 7 | 15 | +13 | 20 | ||||
| 8 | 15 | 0 | 18 | ||||
| 9 | 15 | -5 | 18 | ||||
| 10 | 15 | -21 | 15 | ||||
| 11 | 15 | -41 | 13 | ||||
| 12 | 15 | -24 | 11 | ||||
| 13 | 15 | -48 | 7 | ||||
| 14 | 15 | -57 | 3 |
AscensosDescensos