Primera Division Autonomica Alevin F-7
Grupo 3
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +61 | 42 | ||||
| 2 | 14 | +29 | 34 | ||||
| 3 | 14 | +32 | 32 | ||||
| 4 | 14 | +21 | 28 | ||||
| 5 | 14 | +21 | 25 | ||||
| 6 | 14 | +14 | 20 | ||||
| 7 | 14 | +9 | 20 | ||||
| 8 | 14 | +2 | 18 | ||||
| 9 | 14 | -6 | 15 | ||||
| 10 | 14 | -20 | 15 | ||||
| 11 | 14 | -35 | 13 | ||||
| 12 | 14 | -25 | 8 | ||||
| 13 | 14 | -47 | 7 | ||||
| 14 | 14 | -56 | 3 |
AscensosDescensos