Primera Division Autonomica Alevin F-7
Grupo 3
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +36 | 30 | ||||
| 2 | 10 | +33 | 26 | ||||
| 3 | 10 | +18 | 22 | ||||
| 4 | 10 | +9 | 18 | ||||
| 5 | 10 | +12 | 15 | ||||
| 6 | 10 | +5 | 15 | ||||
| 7 | 10 | +8 | 14 | ||||
| 8 | 10 | +6 | 13 | ||||
| 9 | 10 | -13 | 12 | ||||
| 10 | 10 | -18 | 12 | ||||
| 11 | 10 | -5 | 11 | ||||
| 12 | 10 | -14 | 4 | ||||
| 13 | 10 | -38 | 4 | ||||
| 14 | 10 | -39 | 3 |
AscensosDescensos