Primera Division Autonomica Alevin F-7
Grupo 2
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | +143 | 72 | ||||
| 2 | 26 | +76 | 63 | ||||
| 3 | 26 | +53 | 58 | ||||
| 4 | 26 | +83 | 56 | ||||
| 5 | 26 | +66 | 55 | ||||
| 6 | 26 | +15 | 49 | ||||
| 7 | 26 | +15 | 44 | ||||
| 8 | 26 | -20 | 29 | ||||
| 9 | 26 | -2 | 28 | ||||
| 10 | 26 | -74 | 24 | ||||
| 11 | 26 | -35 | 23 | ||||
| 12 | 26 | -95 | 17 | ||||
| 13 | 26 | -88 | 10 | ||||
| 14 | 26 | -137 | 6 |
AscensosDescensos