Primera Division Autonomica Alevin F-7
Grupo 2
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | +126 | 66 | ||||
| 2 | 24 | +64 | 57 | ||||
| 3 | 24 | +44 | 52 | ||||
| 4 | 24 | +80 | 50 | ||||
| 5 | 24 | +51 | 49 | ||||
| 6 | 24 | +23 | 49 | ||||
| 7 | 24 | +13 | 41 | ||||
| 8 | 24 | -3 | 29 | ||||
| 9 | 24 | -8 | 25 | ||||
| 10 | 24 | -67 | 21 | ||||
| 11 | 24 | -28 | 20 | ||||
| 12 | 24 | -88 | 17 | ||||
| 13 | 24 | -81 | 10 | ||||
| 14 | 24 | -126 | 6 |
AscensosDescensos