Primera Division Autonomica Alevin F-7
Grupo 2
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | +118 | 63 | ||||
| 2 | 23 | +58 | 54 | ||||
| 3 | 23 | +80 | 49 | ||||
| 4 | 23 | +43 | 49 | ||||
| 5 | 23 | +51 | 48 | ||||
| 6 | 23 | +22 | 46 | ||||
| 7 | 23 | +3 | 38 | ||||
| 8 | 23 | -2 | 29 | ||||
| 9 | 23 | -7 | 25 | ||||
| 10 | 23 | -61 | 21 | ||||
| 11 | 23 | -20 | 20 | ||||
| 12 | 23 | -84 | 17 | ||||
| 13 | 23 | -85 | 7 | ||||
| 14 | 23 | -116 | 6 |
AscensosDescensos