Primera Division Autonomica Alevin F-7
Grupo 2
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | +98 | 57 | ||||
| 2 | 21 | +45 | 48 | ||||
| 3 | 21 | +71 | 46 | ||||
| 4 | 21 | +37 | 43 | ||||
| 5 | 21 | +24 | 43 | ||||
| 6 | 21 | +45 | 42 | ||||
| 7 | 21 | +5 | 35 | ||||
| 8 | 21 | -5 | 25 | ||||
| 9 | 21 | -4 | 23 | ||||
| 10 | 21 | -52 | 21 | ||||
| 11 | 21 | -18 | 20 | ||||
| 12 | 21 | -62 | 17 | ||||
| 13 | 21 | -104 | 6 | ||||
| 14 | 21 | -80 | 4 |
AscensosDescensos