Primera Division Autonomica Alevin F-7
Grupo 2
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | +88 | 54 | ||||
| 2 | 19 | +35 | 42 | ||||
| 3 | 19 | +68 | 40 | ||||
| 4 | 19 | +32 | 40 | ||||
| 5 | 19 | +18 | 37 | ||||
| 6 | 19 | +42 | 36 | ||||
| 7 | 19 | +5 | 32 | ||||
| 8 | 19 | -6 | 22 | ||||
| 9 | 19 | -47 | 21 | ||||
| 10 | 19 | -5 | 20 | ||||
| 11 | 19 | -14 | 17 | ||||
| 12 | 19 | -57 | 17 | ||||
| 13 | 19 | -85 | 6 | ||||
| 14 | 19 | -74 | 4 |
AscensosDescensos