Primera Division Autonomica Alevin F-7
Grupo 2
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | +83 | 51 | ||||
| 2 | 18 | +69 | 40 | ||||
| 3 | 18 | +32 | 39 | ||||
| 4 | 18 | +21 | 37 | ||||
| 5 | 18 | +17 | 34 | ||||
| 6 | 18 | +31 | 33 | ||||
| 7 | 18 | +8 | 32 | ||||
| 8 | 18 | -1 | 22 | ||||
| 9 | 18 | -36 | 21 | ||||
| 10 | 18 | -8 | 17 | ||||
| 11 | 18 | -13 | 17 | ||||
| 12 | 18 | -58 | 14 | ||||
| 13 | 18 | -82 | 6 | ||||
| 14 | 18 | -63 | 4 |
AscensosDescensos