Primera Division Autonomica Alevin F-7
Grupo 2
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | +63 | 42 | ||||
| 2 | 15 | +46 | 34 | ||||
| 3 | 15 | +20 | 32 | ||||
| 4 | 15 | +19 | 31 | ||||
| 5 | 15 | +33 | 30 | ||||
| 6 | 15 | +12 | 30 | ||||
| 7 | 15 | +15 | 28 | ||||
| 8 | 15 | -2 | 16 | ||||
| 9 | 15 | -5 | 16 | ||||
| 10 | 15 | -31 | 15 | ||||
| 11 | 15 | -36 | 14 | ||||
| 12 | 15 | -13 | 11 | ||||
| 13 | 15 | -42 | 4 | ||||
| 14 | 15 | -79 | 3 |
AscensosDescensos