Primera Division Autonomica Alevin F-7
Grupo 2
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +65 | 42 | ||||
| 2 | 14 | +48 | 34 | ||||
| 3 | 14 | +18 | 29 | ||||
| 4 | 14 | +18 | 28 | ||||
| 5 | 14 | +18 | 28 | ||||
| 6 | 14 | +30 | 27 | ||||
| 7 | 14 | +10 | 27 | ||||
| 8 | 14 | -26 | 15 | ||||
| 9 | 14 | -6 | 13 | ||||
| 10 | 14 | -7 | 13 | ||||
| 11 | 14 | -12 | 11 | ||||
| 12 | 14 | -37 | 11 | ||||
| 13 | 14 | -41 | 4 | ||||
| 14 | 14 | -78 | 3 |
AscensosDescensos