Primera Division Autonomica Alevin F-7
Grupo 2
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +52 | 36 | ||||
| 2 | 12 | +37 | 28 | ||||
| 3 | 12 | +18 | 26 | ||||
| 4 | 12 | +7 | 24 | ||||
| 5 | 12 | +11 | 22 | ||||
| 6 | 12 | +6 | 22 | ||||
| 7 | 12 | +22 | 21 | ||||
| 8 | 12 | -17 | 15 | ||||
| 9 | 12 | +3 | 13 | ||||
| 10 | 12 | -1 | 12 | ||||
| 11 | 12 | -29 | 10 | ||||
| 12 | 12 | -10 | 8 | ||||
| 13 | 12 | -34 | 4 | ||||
| 14 | 12 | -65 | 3 |
AscensosDescensos