Primera Division Autonomica Alevin F-7
Grupo 2
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +50 | 33 | ||||
| 2 | 11 | +34 | 25 | ||||
| 3 | 11 | +16 | 23 | ||||
| 4 | 11 | +13 | 22 | ||||
| 5 | 11 | +9 | 22 | ||||
| 6 | 11 | +5 | 21 | ||||
| 7 | 11 | +18 | 18 | ||||
| 8 | 11 | -15 | 15 | ||||
| 9 | 11 | +5 | 13 | ||||
| 10 | 11 | -25 | 10 | ||||
| 11 | 11 | -6 | 9 | ||||
| 12 | 11 | -8 | 8 | ||||
| 13 | 11 | -60 | 3 | ||||
| 14 | 11 | -36 | 1 |
AscensosDescensos