Primera Division Autonomica Alevin F-7
Grupo 2
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +47 | 30 | ||||
| 2 | 10 | +33 | 22 | ||||
| 3 | 10 | +14 | 20 | ||||
| 4 | 10 | +11 | 19 | ||||
| 5 | 10 | +6 | 19 | ||||
| 6 | 10 | +19 | 18 | ||||
| 7 | 10 | +4 | 18 | ||||
| 8 | 10 | -13 | 15 | ||||
| 9 | 10 | +7 | 13 | ||||
| 10 | 10 | -5 | 9 | ||||
| 11 | 10 | -5 | 8 | ||||
| 12 | 10 | -30 | 7 | ||||
| 13 | 10 | -57 | 3 | ||||
| 14 | 10 | -31 | 1 |
AscensosDescensos